| Meses / KM Año |
36 | 48 | 60 |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 1160€ | 1047€ | 965€ |
| 15.000 | 1204€ | 1086€ | 1004€ |
| 20.000 | 1255€ | 1136€ | 1049€ |
| 25.000 | 1308€ | 1186€ | 1091€ |
| 30.000 | 1360€ | 1234€ | 1136€ |
IVA no incluido *
Te ofrecemos las mejores ofertas en vehículos renting del mercado. Selecciona una campaña disponible y le ayudaremos en todo el proceso.
![]()